(JT/T 808—2019)行业标准第1号修改单
1. 新增“8.65 卫星状态参数” ,修改后的内容为:
8.65 卫星状态参数
消息ID:0x0205
卫星状态参数由终端按600s间隔定时向服务器上传,具体格式按表88。多个卫星状态参数内容应按顺序依次排列。
表88 卫星状态参数
起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
0 | 北斗卫星数量(N) | BYTE | 取值范围0~100,表示终端设备同时接收到信号的北斗卫星数量 |
1 | 北斗卫星状态数据包内容 | BYTE[5N] | 数据内容按表89;N=0时,无该内容 |
1+5N | GPS卫星数量(M) | BYTE | 取值范围0~100,表示终端设备同时接收到信号的GPS卫星数量 |
2+5N | GPS卫星状态数据包内容 | BYTE[5M] | 数据内容按表89;M=0时,无该内容 |
2+5N+5M | GLONASS卫星数量(P) | BYTE | 取值范围0~100,表示终端设备同时接收到信号的GLONASS卫星数量 |
3+5N+5M | GLONASS卫星状态数据包内容 | BYTE[5P] | 数据内容按表89;P=0时,无该内容 |
3+5N+5M+5P | GALILEO卫星数量(Q) | BYTE | 取值范围0~100,表示终端设备同时接收到信号的GALILEO卫星数量 |
4+5N+5M+5P | GALILEO卫星状态数据包内容 | BYTE[5Q] | 数据内容按表89;Q=0时,无该内容 |
4+5N+5M+5P+5Q | 位置基本信息 | BYTE[28] | 数据格式按表23 |
表89 卫星状态参数内容
起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
0 | 卫星编号 | BYTE | 卫星编号1~200 |
1 | 仰角 | BYTE | 0°~90° |
2 | 方位角 | WORD | 0°~359° |
4 | 载噪比 | BYTE | 0 dBHz~99 dBHz |
2. 附录B表B.1中增加序号76,消息名称为“卫星状态参数”,消息ID为“0x0205”。修改后内容为:
序号 | 消息体名称 | 消息ID |
76 | 卫星状态参数 | 0x0205 |